期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331256 | 大 单 | |||
3331255 | 23:27 | 7+1+7=15 | 大 双 | 对 |
3331254 | 23:24 | 3+8+5=16 | 小 单 | 错 |
3331253 | 23:20 | 3+1+2=06 | 小 双 | 对 |
3331252 | 23:17 | 2+7+6=15 | 大 双 | 对 |
3331251 | 23:13 | 4+8+1=13 | 大 双 | 错 |
3331250 | 23:10 | 1+9+7=17 | 大 双 | 对 |
3331249 | 23:06 | 5+8+7=20 | 大 双 | 对 |
3331248 | 23:03 | 3+7+9=19 | 小 单 | 对 |
3331247 | 22:59 | 7+6+5=18 | 大 单 | 对 |
3331246 | 22:56 | 7+4+1=12 | 大 单 | 错 |
3331245 | 22:52 | 2+6+8=16 | 小 单 | 错 |
3331244 | 22:49 | 6+8+4=18 | 大 双 | 对 |
3331243 | 22:45 | 9+7+1=17 | 小 单 | 对 |
3331242 | 22:42 | 5+1+9=15 | 小 单 | 对 |
3331241 | 22:38 | 1+0+3=04 | 小 单 | 对 |
3331240 | 22:35 | 8+8+0=16 | 小 单 | 错 |
3331239 | 22:31 | 7+0+0=07 | 小 单 | 对 |
3331238 | 22:28 | 1+1+0=02 | 小 双 | 对 |
3331237 | 22:24 | 8+0+2=10 | 小 单 | 对 |
3331236 | 22:21 | 1+0+3=04 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331255 | 15 | 大 | 单 | ||
3331254 | 16 | 大 | 双 | ||
3331253 | 06 | 小 | 双 | ||
3331252 | 15 | 大 | 单 | ||
3331251 | 13 | 小 | 单 | ||
3331250 | 17 | 大 | 单 | ||
3331249 | 20 | 大 | 双 | ||
3331248 | 19 | 大 | 单 | ||
3331247 | 18 | 大 | 双 | ||
3331246 | 12 | 小 | 双 | ||
3331245 | 16 | 大 | 双 | ||
3331244 | 18 | 大 | 双 | ||
3331243 | 17 | 大 | 单 | ||
3331242 | 15 | 大 | 单 | ||
3331241 | 04 | 小 | 双 | ||
3331240 | 16 | 大 | 双 | ||
3331239 | 07 | 小 | 单 | ||
3331238 | 02 | 小 | 双 | ||
3331237 | 10 | 小 | 双 | ||
3331236 | 04 | 小 | 双 | ||
3331235 | 07 | 小 | 单 | ||
3331234 | 19 | 大 | 单 | ||
3331233 | 15 | 大 | 单 | ||
3331232 | 16 | 大 | 双 | ||
3331231 | 12 | 小 | 双 | ||
3331230 | 14 | 大 | 双 | ||
3331229 | 09 | 小 | 单 | ||
3331228 | 17 | 大 | 单 | ||
3331227 | 15 | 大 | 单 | ||
3331226 | 06 | 小 | 双 | ||
3331225 | 21 | 大 | 单 | ||
3331224 | 09 | 小 | 单 | ||
3331223 | 12 | 小 | 双 | ||
3331222 | 16 | 大 | 双 | ||
3331221 | 14 | 大 | 双 | ||
3331220 | 15 | 大 | 单 | ||
3331219 | 16 | 大 | 双 | ||
3331218 | 00 | 小 | 双 | ||
3331217 | 19 | 大 | 单 | ||
3331216 | 09 | 小 | 单 | ||
3331215 | 19 | 大 | 单 | ||
3331214 | 12 | 小 | 双 | ||
3331213 | 06 | 小 | 双 | ||
3331212 | 20 | 大 | 双 | ||
3331211 | 20 | 大 | 双 | ||
3331210 | 08 | 小 | 双 | ||
3331209 | 20 | 大 | 双 | ||
3331208 | 09 | 小 | 单 | ||
3331207 | 12 | 小 | 双 | ||
3331206 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出06 17 19 17 14 07 02 25 16 15 |