期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331311 | 大 | |||
3331310 | 02:40 | 3+2+9=14 | 小 | 错 |
3331309 | 02:36 | 3+5+8=16 | 小 | 错 |
3331308 | 02:33 | 7+4+0=11 | 小 | 对 |
3331307 | 02:29 | 0+7+2=09 | 小 | 对 |
3331306 | 02:26 | 0+3+5=08 | 小 | 对 |
3331305 | 02:22 | 1+5+3=09 | 小 | 对 |
3331304 | 02:19 | 0+7+2=09 | 小 | 对 |
3331303 | 02:15 | 7+8+2=17 | 大 | 对 |
3331302 | 02:12 | 2+6+8=16 | 小 | 错 |
3331301 | 02:08 | 5+5+4=14 | 大 | 对 |
3331300 | 02:05 | 2+0+2=04 | 小 | 对 |
3331299 | 02:01 | 2+5+4=11 | 大 | 错 |
3331298 | 01:58 | 2+8+9=19 | 大 | 对 |
3331297 | 01:54 | 0+9+5=14 | 大 | 对 |
3331296 | 01:51 | 4+3+6=13 | 大 | 错 |
3331295 | 01:47 | 0+8+6=14 | 小 | 错 |
3331294 | 01:44 | 6+4+4=14 | 大 | 对 |
3331293 | 01:40 | 5+4+4=13 | 大 | 错 |
3331292 | 01:37 | 6+7+6=19 | 大 | 对 |
3331291 | 01:33 | 1+3+5=09 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331310 | 14 | 大 | 双 | ||
3331309 | 16 | 大 | 双 | ||
3331308 | 11 | 小 | 单 | ||
3331307 | 09 | 小 | 单 | ||
3331306 | 08 | 小 | 双 | ||
3331305 | 09 | 小 | 单 | ||
3331304 | 09 | 小 | 单 | ||
3331303 | 17 | 大 | 单 | ||
3331302 | 16 | 大 | 双 | ||
3331301 | 14 | 大 | 双 | ||
3331300 | 04 | 小 | 双 | ||
3331299 | 11 | 小 | 单 | ||
3331298 | 19 | 大 | 单 | ||
3331297 | 14 | 大 | 双 | ||
3331296 | 13 | 小 | 单 | ||
3331295 | 14 | 大 | 双 | ||
3331294 | 14 | 大 | 双 | ||
3331293 | 13 | 小 | 单 | ||
3331292 | 19 | 大 | 单 | ||
3331291 | 09 | 小 | 单 | ||
3331290 | 19 | 大 | 单 | ||
3331289 | 17 | 大 | 单 | ||
3331288 | 18 | 大 | 双 | ||
3331287 | 18 | 大 | 双 | ||
3331286 | 17 | 大 | 单 | ||
3331285 | 21 | 大 | 单 | ||
3331284 | 16 | 大 | 双 | ||
3331283 | 19 | 大 | 单 | ||
3331282 | 12 | 小 | 双 | ||
3331281 | 14 | 大 | 双 | ||
3331280 | 23 | 大 | 单 | ||
3331279 | 15 | 大 | 单 | ||
3331278 | 15 | 大 | 单 | ||
3331277 | 11 | 小 | 单 | ||
3331276 | 15 | 大 | 单 | ||
3331275 | 07 | 小 | 单 | ||
3331274 | 14 | 大 | 双 | ||
3331273 | 13 | 小 | 单 | ||
3331272 | 11 | 小 | 单 | ||
3331271 | 10 | 小 | 双 | ||
3331270 | 06 | 小 | 双 | ||
3331269 | 11 | 小 | 单 | ||
3331268 | 07 | 小 | 单 | ||
3331267 | 16 | 大 | 双 | ||
3331266 | 17 | 大 | 单 | ||
3331265 | 18 | 大 | 双 | ||
3331264 | 12 | 小 | 双 | ||
3331263 | 07 | 小 | 单 | ||
3331262 | 16 | 大 | 双 | ||
3331261 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出16 19 13 14 12 07 12 16 18 12 |